| Tijdstip | 00:00 |
| Weer | --- |
| Gevoels-temperatuur | 25 °C |
| Dauwpunt | 22 °C |
| Windrichting | 090O |
| Variabele wind | ---/--- |
| Windsnelheid | 6.2 m/s |
| Windstoten | --- |
| Zicht | 10 km |
| Luchtdruk | 1013 hPa |
| Vochtigheid | 78.7 % |
| Vochtigheids-index | 35.1 °C |
| Warmte-index | 28 °C |
| Neerslag | --- |
Registreer hier als VIP
Sommige delen van deze website zijn alleen zichtbaar voor VIP members. Je kunt gratis VIP worden door te registreren.
